Das Infoblatt richtet sich an Lehrkräfte, Eltern und ältere Kinder und Jugendliche (ab 12 Jahren) und gibt einen anschaulichen Einblick in die globalen Ziele für Nachhaltige Entwicklung: Warum sind sie wichtig? Was bedeuten sie für unseren Alltag? Was kann ich tun?
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 10 |
Kommentare
Informationsblatt SDG 1: Keine Armut
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 1 |
Informationsblatt SDG 2: Kein Hunger
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 2 |
Informationsblatt SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlbefinden
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 3 |
Informationsblatt SDG 4: Hochwertige Bildung
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 4 |
Informationsblatt SDG 5: Gleichberechtigung der Geschlechter
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 5 |
Informationsblatt SDG 6: Sauberes Wasser und Hygiene
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 6 |
Informationsblatt SDG 7: Erneuerbare Energien
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 7 |
Informationsblatt SDG 8: Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 01/2022 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 8 |
Informationsblatt SDG 9: Innovation und Infrastruktur
| Medium | |
| Genre | Lernmaterial |
| Herausgeber | World's largest lesson |
| Fach | Für Grundschulen, Kostenloses SDG-Informationsmaterial |
| Alter | ab 12 Jahre |
| Seitenzahl | 2 |
| Größe | 990 KB |
| Erscheinungsdatum | 04/2020 |
| Sprache | Deutsch |
| Dauer | 15 min |
| SDG | 9 |


Samara Mackie 13. Mai 2026 um 20:47
Hi,
Here are our results of our A.I. ads tracking and FREE to try A.I. agent
Top Result Brand / Source
“300% more profit in 72 hours.” Dan Henry /
“Went from $1M to $3M/month.” Regenalight
“Over 500% ROAS across campaigns.” Tan Books
“Saved 50% on ad spend.” Sultan of Style
“$17,287 revenue on autopilot — 5045% lift.” AIR user
“14.44% revenue boost in just 5 days.” Joshua Palmer
“Track 20–50% more Shopify sales than platform data.” Average User
“90% cheaper ad costs.” Best users
“CPC down 98%, CTR up 1500%.” Ray Wood / Plai
“$10K sales from just $200 ad spend.” Trevor Otts’ client
“50% more inquiries & phone calls.” MCO Realty
“Generated $60K+ lead pipeline with AI automation.” SkyLine
Here is the way : https://linktr.ee/HeroFactory
Say unsubscribe, not to receive any more info